Ремонт стиральных машин: таблица цен
Виды ремонта, цены и гарантия
| Вид ремонта | Цена | Гарантия | Дополнительная гарантия +50% от стоимости |
|---|
| Замена подшипников (разборный бак) | от 130 рублей | 1 год | + 6 месяцев |
| Замена подшипников (неразборный бак) | от 180 рублей | 1 год | + 6 месяцев |
| Ремонт модуля управления | от 80 рублей | 1 месяц | + 2 неделя |
| Замена насоса | от 80 рублей | 6 месяцев | + 3 месяца |
| Замена амортизаторов | от 95 рублей | 6 месяцев | + 3 месяца |
| Замена клапанов подачи воды | от 70 рублей | 6 месяцев | + 3 месяца |
| Замена щеток двигателя | от 70 рублей | 6 месяцев | + 3 месяца |
| Устранение протечки | 40 рублей | 1 месяц | + 2 недели |
| Замена замка | от 30 рублей | 1 месяц | + 2 недели |
| Замена манжеты | от 60 рублей | 6 месяцев (только от протечки) | + 3 месяца |
| Замена тэна | от 80 рублей | 6 месяцев | + 3 месяца |
| Замена ручки дверцы | от 30 рублей | 1 месяц | + 2 недели |
| Замена датчика уровня воды | от 40 рублей | 3 месяца | + 1,5 месяца |
| Замена сетевого фильтра | от 30 рублей | 6 месяцев | + 3 месяца |
Закажите звонок
И наш менеджер свяжется с вами
Запрос цены и наличия товара